Pojęcie „okno typowe” to termin przejęty od producentów okien drewniany z lat 30-tych XX wieku. Siłą rzeczy aby okna PCV mogły skutecznie konkurować z oknami drewnianymi i być zamiennie stosowane w obiektach budowlanych ich producenci opracowali zestaw konstrukcji okiennych o stałych rozmiarach, podziałach kwater i funkcjach otwierania. W ten właśnie sposób pojęcie „okien typowych” weszło do branży i zostało unormowane wraz z przyjęciem normy branżowej BN-85/7153-02.
Poniższa tabela pokazuje rozmiary, podział i funkcje właśnie okien typowych:
Typ okna | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Ilość skrzydeł | Sposób otwierania | Obwód [mb] | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|
O1 | 565 | 535 | 1 | U | 2,20 | |
O2 | 865 | 535 | 1 | U | 2,80 | |
O3 | 1165 | 535 | 1 | U | 3,40 | |
O3a | 1465 | 835 | 1 | U | 4,00 | |
O4 | 565 | 835 | 1 | U | 2,80 | |
O5 | 865 | 835 | 1 | U | 3,40 | |
O6 | 1165 | 835 | 1 | U | 4,00 | |
O7 | 1465 | 835 | 1 | U | 4,60 | |
O10-O11 | 565 | 1135 | 1 | UR | 3,40 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O14-O15 | 865 | 1135 | 1 | UR | 4,00 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O16-O17 | 1165 | 1135 | 1 | UR | 4,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Adams - O16A-O17A Plastimet - O16E-O17E |
O16a-O17a | 1165 | 1135 | 2 | R+UR | 4,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Adams - O16-O17 Plastimet - O16-O17 |
O18-O19 | 1465 | 1135 | 2 | R+UR | 5,20 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O18S-O19S | 1465 | 1135 | 2 | R+UR | 5,20 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Plastimet, podział symetryczny |
O20-O21 | 1765 | 1135 | 2 | R+UR | 5,80 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O22-O23 | 2065 | 1135 | 2 | R+UR | 6,40 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O26-O27 | 565 | 1435 | 1 | UR | 4,00 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O30-O31 | 865 | 1435 | 1 | UR | 4,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O32-O33 | 1165 | 1435 | 1 | UR | 5,20 | Adams - O32A-O33A Plastimet - O32E-O33E |
O32a-O33a | 1165 | 1435 | 2 | R+UR | 5,20 | Adams - O32-O33 Plastimet - O32-O33 |
O34-O35 | 1465 | 1435 | 1 | UR | 5,80 | Adams - O34A-O35A |
O34a-O35a | 1465 | 1435 | 2 | R+UR | 5,80 | Adams - O34-O35 |
O34s-O35s | 1465 | 1435 | 2 | R+UR | 5,80 | Plastimet |
O36-O37 | 1765 | 1435 | 2 | R+UR | 6,40 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O36S-O37S | 1765 | 1435 | 2 | R+UR | 6,40 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Plastimet, podział symetryczny |
O38-O39 | 2065 | 1435 | 2 | R+UR | 7,00 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O38S-O39S | 2065 | 1435 | 2 | R+UR | 7,00 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Plastimet, podział symetryczny Plastimet |
O42-O43 | 565 | 1635 | 1 | UR | 4,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O46-O47 | 865 | 1635 | 1 | UR | 5,00 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O48-O49 | 1165 | 1635 | 2 | R+UR | 5,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O48A-O49A | 1165 | 1635 | 1 | UR | 5,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Adams |
O48S-O49S | 1165 | 1635 | 1 | UR | 5,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Plastimet, podział symetryczny |
O50-O51 | 1465 | 1635 | 2 | R+UR | 6,20 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O50S-O51S | 1465 | 1635 | 2 | R+UR | 6,20 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej Plastimet, podział symetryczny |
O52-O53 | 1765 | 1635 | 2 | R+UR | 6,80 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O54-O55 | 2065 | 1635 | 2 | R+UR | 7,40 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
O64S | 2065 | 1435 | 3 | R+UR+UR | 7,00 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams, Plastimet |
O64S | 2065 | 1435 | 3 | R+UR+UR | 7,00 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams, Plastimet |
O65S | 2365 | 1435 | 3 | R+UR+UR | 7,60 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams, Plastimet |
O65S | 2365 | 1435 | 3 | R+UR+UR | 7,60 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams, Plastimet |
O67S | 2065 | 1635 | 3 | R+UR+UR | 7,40 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams |
O67S | 2065 | 1635 | 3 | R+UR+UR | 7,40 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams |
O68S | 2365 | 1635 | 3 | R+UR+UR | 8,00 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams |
O68S | 2365 | 1635 | 3 | R+UR+UR | 8,00 | Okno trzykwaterowe z podziałem symetrycznym 1/3-1/3-1/3 Adams |
OB3-OB4 | 865 | 2095 | 1 | R | 5,90 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
OB5-OB6 | 865 | 2195 | 1 | R | 6,10 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
OB7-OB8 | 865 | 2295 | 1 | R | 6,30 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
OB9-OB10 | 865 | 2445 | 1 | R | 6,60 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
OBD7-OBD8 | 1465 | 2295 | 2 | R+R | 7,50 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
OBD17-OBD18 | 1765 | 2295 | 2 | R+R | 8,20 | Numer parzysty kwatera czynna (UR) po prawej Numer nieparzysty kwatera czynna (UR) po lewej |
W okresie ścisłego stosowania się do ustalonych rozmiarów, podziałów i funkcji tzw. "typówki" wszystkie okna o wymiarach typowych posiadały:
Jednym słowem okno typowe mogło zostać wymienione "jeden do jednego" bo znając jego typ wiadomo było, że zakupione będzie takie same.
Pojęcie okno typowe dalej funkcjonuje w branży stolarki okiennej. Jednak wielu producentów podchodzi to tego tematu na swój sposób:
Zanim zdecydujemy się na zakup okien typowych lepiej zawsze dokładnie sprawdzić, co producent rozumie pod pojęciem „okno typowe”, bo może się okazać, że dwa typowe okna wyprodukowane przez różnych producentów mogą się zasadniczo różnić wyglądem, podstawowymi funkcjami, a nawet wymiarami. Z tego też powodu odradzamy zakupy okien „typowych” w ciemno i wychodzenie z założenia, że „ okno typowe” znaczy zawsze to samo może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień. Często klient przychodząc i zamawiając okno żyje przekonaniem, że okno "typowe" będzie dużo tańsze niż "nietypowe", bo "typowe" są produkowane "na półkę" a "nietypowe" to na zamówienie i automatycznie są droższe. Bardzo często różnica w cenie to zaledwie kilka %.